全部分類
產品展示
GTS係列
零售價
0.0
元
市(shì)場價
0.0
元(yuán)
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬(shǔ)分(fèn)類(lèi)
時(shí)尚(shàng)單(dān)品
數(shù)量
-
+
庫存:
1
產品(pǐn)參(cān)數(shù)
GTS2600D | |
無線話筒參數(shù) | |
頻率範(fàn)圍 | 740-790MHz |
可調(diào)通道數量 | 200 |
震蕩模式(shì) | PLL數字鎖相環多信道(dào)頻率合成(chéng) |
頻軌穩(wěn)定度 | ±5ppm |
調製方式(shì) | 寬帶FM |
射頻功率 | 高功(gōng)率30mW;低功率3mW |
失真度 | ≤0.3% |
耗電量 | 高功率120mA;低功率100mA@3V |
最大頻偏 | ±50KHZ |
雜散抑製 | 80dBC |
導頻(pín)頻率 | 57KHZ |
GTS2600D參數 | |
頻率響應 | 20HZ-20KHZ @10W 8Ω+/-1dB |
THD | 20HZ-20KHZ @10W 8Ω <0.1% |
總諧波失真(zhēn) | @1KHZ <0.02% |
額定(dìng)功率 | 2X600W (4Ω) 2X600W (8Ω) |
輸入靈敏度 | 0dB |
信噪(zào)比(bǐ) | 20HZ-20KHZ 8Ω >100dB |
分離度 | Seperation 1KHZ 8Ω >70dB |
阻尼係數(shù) | Damping factor 10-400HZ 8Ω>300 |
指示燈 | 信號、峰值、壓(yā)限、保護 |
保護性能 | 直(zhí)流保護 過熱保護 過載保護 限幅 |
輸出級 | Class-D |
電源要求 | AC90-240V 50HZ/60HZ |
掃二維碼(mǎ)用手機看
上一個
BV650
下一個
無
© 2020 peavey.cc 版(bǎn)權所(suǒ)有 百葳國際音響(廣州)有(yǒu)限公(gōng)司 粵ICP備20055713號